start:mettenhof_raeume
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
start:mettenhof_raeume [2021/08/11 10:44] – sbmettenhof | start:mettenhof_raeume [2023/01/31 15:51] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die aktuell geltenden Bedingungen in der derzeitigen Corona-Pandemie erfragen Sie bitte beim jeweiligen Anbieter. | Die aktuell geltenden Bedingungen in der derzeitigen Corona-Pandemie erfragen Sie bitte beim jeweiligen Anbieter. | ||
- | * **[[http:// | ||
- | |||
- | __Tel.: 0431 / 53 330 20__ | ||
* **[[start: | * **[[start: | ||
Zeile 33: | Zeile 30: | ||
__Fax:__ 0431 / 260 40 112 | __Fax:__ 0431 / 260 40 112 | ||
- | __Mail:__ info@buergerhaus-mettenhof.de | + | __Mail: |
* **[[start: | * **[[start: | ||
Zeile 88: | Zeile 85: | ||
__Tel.:__ 0431 / 52 42 60 | __Tel.:__ 0431 / 52 42 60 | ||
- | * **[[start: | ||
- | __Tel.:__ 0431 / 52 33 74 | + | * **[[start: |
+ | |||
+ | __Stadtteilcafé__ | ||
+ | |||
+ | ca. 100 qm / max. 90 Personen | ||
+ | |||
+ | Mietkosten ganzes Café: 150€ | ||
+ | |||
+ | Mietkosten halbes Café: 80€ | ||
+ | |||
+ | Die Mietkosten entfallen, wenn ein Catering dazugebucht wird. | ||
+ | |||
+ | **Ansprechpartnerin: | ||
+ | |||
+ | Frau Swiontkowski | ||
+ | |||
+ | __Tel.:__ 0431 / 533 30 12 | ||
+ | |||
+ | __Mail:__ [[lena.swiontkowski@awo-sh.de | lena.swiontkowski(at)awo-sh.de]] | ||
Zeile 111: | Zeile 125: | ||
__Tel.:__ 0431 / 237 29 39 | __Tel.:__ 0431 / 237 29 39 | ||
- | __Mail:__ verein@nez-kollhorst.de | + | __Mail: |
* **Schulen und Turnhallen (z. T. mit Einschränkungen), | * **Schulen und Turnhallen (z. T. mit Einschränkungen), |
start/mettenhof_raeume.1628671440.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/31 15:51 (Externe Bearbeitung)