start:jugendtreff_kiste
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:jugendtreff_kiste [2019/01/11 09:18] – sbmettenhof | start:jugendtreff_kiste [2025/11/10 15:18] (aktuell) – [Angebote:] 80.153.156.31 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| - | Der Jugendtreff Kiste stellt sich auch im sozialen | + | Der Jugendtreff Kiste stellt sich auch in den sozialen |
| ====== Anschrift: ====== | ====== Anschrift: ====== | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| ======Angebotszeiten====== | ======Angebotszeiten====== | ||
| - | Mo: 15:00 - 18:00 Offener Treff für Kinder, 18:00 - 19:00 Uhr Jungengruppe\\ | + | **Montag:** |
| - | Di: 16:00 - 20:00 Offener Treff für Jugendliche | + | |
| - | Mi: 14:00 - 17:00 Offener Treff für Kinder, 17:00 - 20:00 Offener Treff für Jugendliche\\ | + | 14.00 -16.00 Uhr Mädchenzeit in Kooperation mit OGTS von der Max Tau Schule\\ |
| - | Do: 15:00 - 18:00 Offener Treff für Kinder | + | |
| - | Fr: 16:00 - 21:00 Offener Treff für Jugendliche\\ | + | Alle Mädchen zwischen 8-12 Jahren sind willkommen!\\ |
| + | |||
| + | 16.00 - 20.00 Uhr Offener Treff für Jugendliche\\ | ||
| + | |||
| + | **Dienstag**: | ||
| + | |||
| + | 13:30 - 15:30 Uhr Besuch von dem geschlossenen Ganztag der Leif Erikson Gemeinschaftsschule\\ | ||
| + | 15.30 - 20.00 Uhr Offener Treff für Jugendliche \\ | ||
| + | |||
| + | **Mittwoch (Kindertag):** | ||
| + | |||
| + | 14.00 - 15.00 Uhr Besuch von dem geschlossenen Ganztag der Leif Erikson Gemeinschaftsschule (Kinderstufe)\\ | ||
| + | 15.00 - 18.00 Uhr Offener Treff für Kinder\\ | ||
| + | |||
| + | **Donnerstag:** | ||
| + | |||
| + | 14.00 - 16.00 Uhr Spielenachmittag ab 3. -6. Klasse in Kooperation mit der OGTS der Max Tau Schule\\ | ||
| + | 16:00 - 20.00 Uhr Offener Treff für Jugendliche\\ | ||
| + | |||
| + | **Freitag:** | ||
| + | |||
| + | 14.00 - 20.00 Uhr Offener Treff für Jugendliche\\ | ||
| + | |||
| + | Sonntagsöffnung von Oktober bis März mit kulinarischer Überraschung von 14.00 - 18.00 Uhr für Jugendliche\\ | ||
| Termine zu weiteren Gruppenangeboten, | Termine zu weiteren Gruppenangeboten, | ||
| https:// | https:// | ||
| + | Instagram: jugendtreff-kiste | ||
| - | ======Ansprechpartnerinnen====== | ||
| - | Karola Bollow | + | ======Ansprechpartner*innen====== |
| + | |||
| + | Tanja Grüneberg, Björn Lamberts, Susanne Gosse, Beyza Cabuk und Philipp Ott | ||
| ======Angebote: | ======Angebote: | ||
| Zeile 39: | Zeile 64: | ||
| * Offene Bereiche für Kinder und Jugendliche | * Offene Bereiche für Kinder und Jugendliche | ||
| - | * Billard, Kickern, | + | * Billard, Kickern, |
| - | * Fußballgruppen Kinder | + | * Der Box- und Fitnessraum kann von Heranwachsenden oder von Jugendlichen ab 16 Jahren mit Einwilligung der Eltern nach Abklärung der sportlichen Kompetenzen bzw. Erfahrungen werktags von 14.00 bis 20.00 Uhr eigenständig genutzt werden. Zusätzlich bieten wir Boxtraining |
| - | + | ||
| - | * Boxangebote | + | |
| - | + | ||
| - | * Fitness | + | |
| * Mädchenraum | * Mädchenraum | ||
| - | |||
| - | * Jungsraum | ||
| * Kreativangebote | * Kreativangebote | ||
| - | |||
| - | * Kochen | ||
| * Einzelfallhilfen | * Einzelfallhilfen | ||
| - | |||
| - | * Sommerfreizeit (mind. 1 Woche) | ||
| * Schulkooperationen | * Schulkooperationen | ||
| Zeile 65: | Zeile 80: | ||
| * Elterngespräche | * Elterngespräche | ||
| - | | + | * Bewerbungshilfe (nach Anmeldung) |
| - | + | ||
| - | * Hausaufgabenhilfe: | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | * Schularbeiten, | + | * Schularbeiten, |
| * Ausflüge im Sommerferienprogramm (nach Anmeldung) | * Ausflüge im Sommerferienprogramm (nach Anmeldung) | ||
| - | {{: | + | {{: |
| [[start: | [[start: | ||
start/jugendtreff_kiste.1547194702.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/31 15:51 (Externe Bearbeitung)