start:awo_erweiterte_betreute_grundschule
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
start:awo_erweiterte_betreute_grundschule [2013/07/12 13:02] – wikiman | start:awo_erweiterte_betreute_grundschule [2013/07/19 10:23] (aktuell) – gelöscht a.burghardt | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | <note warning> | ||
- | ====== Erweiterte Betreute Grundschule ====== | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | ====== Anschrift: ====== | ||
- | |||
- | < | ||
- | |||
- | Skagenweg 25, 24109 Kiel | ||
- | |||
- | **Tel.:** 0431 / 53 78 712 | ||
- | |||
- | **Fax:** 0431 / 52 15 97 (Faxnummer der Schule am Heidenberger Teich) | ||
- | |||
- | **E-Mail:** < | ||
- | |||
- | |||
- | **Öffnungszeiten: | ||
- | |||
- | Mo - Fr: 7.00 bis 8.00 Uhr und 12.00 bis 15.00 Uhr | ||
- | |||
- | und nach Vereinbarung | ||
- | |||
- | |||
- | **Ansprechpartner: | ||
- | |||
- | ====== Angebote ====== | ||
- | |||
- | Die Erweiterte Betreute Grundschule ist ein Kooperationsmodell zwischen der Schule am Heidenberger Teich, dem Sozialzentrum Mettenhof und dem AWO-Kreisverband Kiel e.V. | ||
- | |||
- | Wir bieten Betreuungsplätze für 50 Grundschulkinder der Schule am Heidenberger Teich an, davon 15 Plätze für Kinder mit erhöhtem Förder- und Betreuungsbedarf. | ||
- | |||
- | Neben unseren Regelangeboten wie Frühdienst, | ||
- | |||
- | **Sollten Sie Interesse an einem Betreuungsplatz für Ihr Kind haben, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf! | ||
- | |||
- | Behindertengerechter Zugang vorhanden, kostenloses / kostengünstiges Angebot** | ||
- | |||
- | [[start: |
start/awo_erweiterte_betreute_grundschule.1373626968.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/31 15:51 (Externe Bearbeitung)